Valastro Gaetano
Incarico politico: direttore tecnico
In carica dal 22/01/2024
E-mail: gvalastro@arpa.sicilia.it
Telefono: 0917797400
Responsabile per: Direzione Tecnica
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | € 113.620,54 | |
| 2025 | € 146.673,78 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2026 | 07/08/2025 | € 9,80 |
| 2025 | 25/11/2025 | € 811,50 |
| 2025 | 02/12/2025 | € 135,50 |
| 2025 | 17/12/2025 | € 79,00 |
| 2026 | 13/01/2026 | € 226,96 |
| 2026 | 27/01/2026 | € 152,80 |
| 2026 | 13/02/2026 | € 16,50 |
| 2026 | 16/02/2026 | € 703,65 |
| 2026 | 24/02/2026 | € 138,00 |
| 2026 | 03/03/2026 | € 12,00 |
Estremi conferimento incarico
D.A. 21 del 22/01/2024
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| VALASTRO_Ex_modelloC-D_inconferibilità_incompatibilità_signed | 17/09/2025 | (287.44 KB) | |
| cv sintetico valastro | 10/09/2025 | (208.18 KB) | |
| Dichiarazione altre cariche valastro | 10/09/2025 | (166.21 KB) | |
Data di creazione:
30/04/2025
Data di ultima modifica:
22/06/2026