Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di Tempestività dei Pagamenti è annuale e poi monitorato per trimestre.
Per i dati antecedenti al 2025 consultare qui
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' I TRIMESTRE 2026 | 08/05/2026 | (310.48 KB) | |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' IV TRIMESTRE 2025 | 09/01/2026 | (310.48 KB) | |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' III Trimestre 2025 | 28/11/2025 | (340.96 KB) | |
| INDICATORE TEMPESTIVITA' I TRIMESTRE 2025 | 17/09/2025 | (337.62 KB) | |
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' ANNO 2025 | (338.51 KB) | ||
| INDICATORE TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2025 | (339.41 KB) | ||
| INDICATORE - annuale 2024 | (334.17 KB) | ||
| INDICATORE DI TEMPESTIVITA' IV trimestre 2024 | (335.45 KB) | ||
Data di creazione:
23/01/2025
Data di ultima modifica:
09/06/2026